Sản phẩm
6ES7223-1PL32-0XB0
- SKU: 6ES7223-1PL32-0XB0
- Thông số kỹ thuật: SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, Sink/Source, 16 DO, relay 2 A
- Chất lượng: Hàng mới 100%
Danh mục: Thiết bị Điện
Mô tả
Thông số kỹ thuật 6ES7223-1PL32-0XB0
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Mã sản phẩm | 6ES7223-1PL32-0XB0 |
Loại Module | Module Vào/Ra Số SM 1223 |
Mô tả | SIMATIC S7-1200, Module Vào/Ra Số SM 1223, 16 Đầu vào số / 16 Đầu ra số Rơ le |
Điện áp cung cấp định mức (DC) | 24 V Điện một chiều |
Phạm vi điện áp cho phép (DC) | 20.4 V đến 28.8 V |
Dòng điện tiêu thụ từ bus backplane 5 V DC, tối đa | 185 mA |
Số lượng đầu vào số | 16 |
Loại điện áp đầu vào | 24 V Điện một chiều |
Điện áp đầu vào cho tín hiệu “1”, tối thiểu | 15 V |
Dòng điện đầu vào cho tín hiệu “1”, điển hình | 2.5 mA |
Độ trễ đầu vào (0 đến 1) | 0.1 µs đến 12.8 ms (cấu hình được) |
Số lượng đầu ra số | 16 |
Loại đầu ra | Rơ le (Relay) |
Khả năng đóng cắt của tiếp điểm (với tải điện trở), tối đa | 2 A |
Khả năng đóng cắt của tiếp điểm (với tải đèn), tối đa | 30 W với Điện một chiều, 200 W với Điện xoay chiều |
Điện áp đầu ra định mức | 5 V đến 30 V Điện một chiều / 5 V đến 250 V Điện xoay chiều |
Cách ly giữa kênh vào số và bus backplane | 500 V Điện xoay chiều trong 1 phút |
Cách ly giữa kênh ra số và bus backplane | 500 V Điện xoay chiều trong 1 phút |
Cách ly giữa kênh ra số và kênh ra số | Kiểm tra với 707 V Điện một chiều (Type Test) |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 °C đến 55 °C (lắp ngang), 0 °C đến 45 °C (lắp dọc) |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 70 mm x 100 mm x 75 mm |
Trọng lượng, khoảng | 310 g |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “6ES7223-1PL32-0XB0” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.