Sản phẩm
Keyence LV-S62
Danh mục: Uncategorized
Mô tả
Đầu cảm biến, Thu phát chung, Vùng ánh sáng song song
Sensor head, Retro-reflective, Parallel light area
| Mẫu | LV-S62 | |||
| Loại | Vùng ánh sáng song | |||
| FDA (CDRH) Part 1040.10 | Sản phẩm Laser Loại 1*1 | |||
| IEC 60825-1 | Sản phẩm Laser Loại 1 | |||
| Nguồn sáng | Laser bán dẫn màu đỏ nhìn thấy được, Chiều dài bước sóng: 660 nm | |||
| Khoảng cách phát hiện |
MEGA | 12 m (6 m)*2 | ||
| ULTRA | 10 m (5 m)*2 | |||
| SUPER | 8 m (3,5 m)*2 | |||
| TURBO | 5 m (2 m)*2 | |||
| FINE | 2,5 m (0,7 m)*2 | |||
| HSP | – | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +50 °C (Không đóng băng) | ||
| Vật liệu | Hộp chứa | Chất dẻo gia cường sợi thủy tinh | ||
| Vỏ che ống kính | Acrylic | |||
| Gương phản xạ | Polycarbonate, acrylic | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 65 g | |||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Keyence LV-S62” Hủy









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.